Nachlässe und Vorteile
WiFi kostenlos.
850 m





200 m

200 m

1,3 km

115 km

200 m
| von bis | ![]() 02.06.12 | 02.06.12 30.06.12 | 30.06.12 01.09.12 | 01.09.12 08.09.12 | 08.09.12![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartment A4 | 48 | 60 | 84 | 60 | 48 |
| Kinder von 0 - 3 Jahre | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Extra Bett | 6 | 7 | 9 | 7 | 6 |
| Tiere | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Parkplatz | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Kurtaxe | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Kurtaxe Kinder 12-18 Jahre | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Balkon/Terasse | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| WiFi | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Minim. Aufenthalt | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 |
| Zuschlag für Kurzaufenthalt (3 Tage) | 40% | 40% | NO | 40% | 40% |
incl. = im Preis inbegriffen
NO = Nicht verfügbar
Appartmants Marica, Grundmietepreis bezieht sich auf die Anzahl von Personen, die nicht in Klammern eingeschrieben sind. Unterkunftstyp gibt die maximale mögliche Anzahl von Personen in der Unterkunftseinheit. Aufenthalt von Personen die in den Klammern eingeschrieben sind, wird nach dem Preis für den Extra Bett berrechnet.
Währungrechnercztip.cz - ubytování ČR, SR, Wellness pobyty, CAMP.CZ - Kempy ČR, Web-tour.cz - on line zájezdy, BRENNA - Řecko, O Chorvatsku, Robinzonády
Copyright © chorvatsko-levne s.r.o., Sommer 2012 Kroatien Site by WERC