
90 m




250 m

250 m

10 km

105 km

80 m
| von bis | ![]() 09.06.12 | 09.06.12 30.06.12 | 30.06.12 07.07.12 | 07.07.12 14.07.12 | 14.07.12 25.08.12 | 25.08.12 08.09.12 | 08.09.12 15.09.12 | 15.09.12 22.09.12 | 22.09.12![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio S2 | 31.5 | 33.5 | 36 | 42 | 44 | 42 | 36 | 33.5 | 31.5 |
| Studio S2+1 | 36 | 40 | 43.5 | 48 | 60 | 48 | 43.5 | 40 | 36 |
| Appartment A2+2 | 52 | 55 | 65 | 70 | 78 | 70 | 65 | 55 | 52 |
| Kinder von 0 - 2 Jahre | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Extra Bett | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Klimaanlage | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| WiFi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Parkplatz | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Kurtaxe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kurtaxe Kinder 12-18 Jahre | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Minim. Aufenthalt | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 |
| Zuschlag für Kurzaufenthalt (1-3 Tagen) | 30% | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 30% |
incl. = im Preis inbegriffen
NO = Nicht verfügbar
Appartements Josko, Grundmietepreis bezieht sich auf die Anzahl von Personen, die nicht in Klammern eingeschrieben sind. Unterkunftstyp gibt die maximale mögliche Anzahl von Personen in der Unterkunftseinheit. Aufenthalt von Personen die in den Klammern eingeschrieben sind, wird nach dem Preis für den Extra Bett berrechnet.
Währungrechnercztip.cz - ubytování ČR, SR, Wellness pobyty, CAMP.CZ - Kempy ČR, Web-tour.cz - on line zájezdy, BRENNA - Řecko, O Chorvatsku, Robinzonády
Copyright © chorvatsko-levne s.r.o., Sommer 2012 Kroatien Site by WERC