
80 m




70 m

70 m

7 km

33 km

450 m
| von bis | ![]() 01.07.12 | 01.07.12 01.09.12 | 01.09.12![]() |
|---|---|---|---|
| Appartement A4(+2) 1. Stock | 55 | 72 | 55 |
| Appartement A4(+2) 2. Stock | 66 | 84 | 66 |
| Kinder von 0 - 3 Jahre | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Extra Bett | 7 | 8 | 7 |
| Parkplatz | incl. | incl. | incl. |
| Kurtaxe | 1 | 1 | 1 |
| Balkon/Terasse | incl. | incl. | incl. |
| Meerblick | incl. | incl. | incl. |
| Minim. Aufenthalt | 4 | 7 | 4 |
| Zuschlag für Kurzaufenthalt (1 - 4 Tage) | NO | NO | NO |
incl. = im Preis inbegriffen
NO = Nicht verfügbar
Apartmány Dominik, Grundmietepreis bezieht sich auf die Anzahl von Personen, die nicht in Klammern eingeschrieben sind. Unterkunftstyp gibt die maximale mögliche Anzahl von Personen in der Unterkunftseinheit. Aufenthalt von Personen die in den Klammern eingeschrieben sind, wird nach dem Preis für den Extra Bett berrechnet.
Währungrechnercztip.cz - ubytování ČR, SR, Wellness pobyty, CAMP.CZ - Kempy ČR, Web-tour.cz - on line zájezdy, BRENNA - Řecko, O Chorvatsku, Robinzonády
Copyright © chorvatsko-levne s.r.o., Sommer 2012 Kroatien Site by WERC